Loading…
Last updated: 22 Oct 2026
| Model | Category | Price (PKR) | Range | Top speed | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedElectric Classy | Electric Scooter | Rs. 69,000 | 65 km | 45 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| ClassicJan | Electric Scooter | Rs. 75,000 | 100 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureIndus | Electric Scooter | Rs. 95,000 | 40 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownEV Smart | Electric Scooter | Rs. 95,000 | 60 km | 30 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| HuaguanLazer | Electric Scooter | Rs. 95,000 | 40 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonZippy | Electric Scooter | Rs. 97,000 | 40 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeFlipper | Electric Scooter | Rs. 97,000 | 35 km | 25 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingBestie | Electric Scooter | Rs. 98,000 | 35 km | 25 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOA04 | Electric Scooter | Rs. 1,00,000 | 40 km | 30 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza Z3 | Electric Scooter | Rs. 1,00,000 | 60 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOMIGO 2500W | Electric Scooter | Rs. 1,05,000 | 80 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| BRGPedelix | Electric Scooter | Rs. 1,09,000 | 60 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| ClassicH6 | Electric Scooter | Rs. 1,10,000 | 65 km | 45 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedJuke-350 | Electric Scooter | Rs. 1,15,000 | 35 km | 28 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedNexus | Electric Scooter | Rs. 1,15,000 | 50 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOY04 | Electric Scooter | Rs. 1,19,000 | 45 km | 30 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingPaddle-IB | Electric Scooter | Rs. 1,20,000 | 50 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza Z1 | Electric Scooter | Rs. 1,20,000 | 100 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BenlingMini Scooter | Electric Scooter | Rs. 1,20,000 | 65 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJES-70Li | Electric Scooter | Rs. 1,20,000 | 90 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MetroLY Superbike | Electric Scooter | Rs. 1,25,000 | 35 km | 35 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureZippy | Electric Scooter | Rs. 1,28,000 | 50 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HondaEV U-BE Cross | Electric Scooter | Rs. 1,30,000 | 80 km | 40 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedBlaze-500 | Electric Scooter | Rs. 1,30,000 | 90 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EzbikeBolt | Electric Scooter | Rs. 1,30,000 | 30 km | 30 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeSonic | Electric Bike | Rs. 1,31,000 | 55 km | 35 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureGalaxy | Electric Scooter | Rs. 1,35,000 | 60 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureZippy E1 | Electric Scooter | Rs. 1,35,000 | 60 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeMito | Electric Scooter | Rs. 1,37,000 | 55 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownEV-650 Smart | Electric Scooter | Rs. 1,40,000 | 80 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricSparrow | Electric Scooter | Rs. 1,44,900 | 55 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BenlingSpark | Electric Scooter | Rs. 1,45,000 | 40 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza Kuling | Electric Scooter | Rs. 1,45,000 | 100 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeC1 Pro | Electric Scooter | Rs. 1,47,500 | 90 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJE-70D | Electric Bike | Rs. 1,49,900 | 80 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPE-70D | Electric Bike | Rs. 1,49,900 | 80 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza Yaari | Electric Scooter | Rs. 1,50,000 | 80 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownT20 | Electric Scooter | Rs. 1,50,000 | 80 km | 50 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| REVOOY06 | Electric Scooter | Rs. 1,51,000 | 60 km | 30 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonFlora | Electric Scooter | Rs. 1,53,000 | 65 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Zhongfa EVZF G-1 | Electric Scooter | Rs. 1,55,000 | 70 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureMehran | Electric Scooter | Rs. 1,55,000 | 70 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Super StarAlexa EV | Electric Scooter | Rs. 1,55,000 | 65 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeNisa | Electric Scooter | Rs. 1,55,000 | 55 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleMiso | Electric Scooter | Rs. 1,58,000 | 70 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonPearl | Electric Scooter | Rs. 1,59,000 | 60 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza X | Electric Scooter | Rs. 1,59,000 | 80 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| CrownEV-800 | Electric Scooter | Rs. 1,60,000 | 70 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Road KingI9 | Electric Scooter | Rs. 1,60,000 | 210 km | 80 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| EveeLX | Electric Scooter | Rs. 1,60,000 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOrbit | Electric Scooter | Rs. 1,62,000 | 80 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonN7 | Electric Scooter | Rs. 1,63,000 | 70 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricStorm | Electric Scooter | Rs. 1,64,900 | 70 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Zhongfa EVZF N-1 | Electric Scooter | Rs. 1,65,000 | 70 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HondaBenly e | Electric Scooter | Rs. 1,65,000 | 100 km | 45 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| HuaguanLiza | Electric Scooter | Rs. 1,65,000 | 80 km | 58 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CMCT10 | Electric Scooter | Rs. 1,65,000 | 65 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OrevoB2 | Electric Scooter | Rs. 1,65,000 | 75 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza Yaari Plus | Electric Scooter | Rs. 1,65,000 | 100 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownFairy | Electric Scooter | Rs. 1,65,000 | 80 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPE-100D | Electric Bike | Rs. 1,65,900 | 90 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| QJ MotorV3-600W | Electric Scooter | Rs. 1,66,000 | 70 km | 35 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureTwister | Electric Scooter | Rs. 1,67,000 | 80 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOA11 | Electric Scooter | Rs. 1,67,000 | 80 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| UniqueLino Mini | Electric Scooter | Rs. 1,67,800 | 70 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MetroT9 | Electric Scooter | Rs. 1,69,000 | 105 km | 45 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricAero | Electric Scooter | Rs. 1,70,000 | 100 km | 50 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| BRGDS11 | Electric Scooter | Rs. 1,70,000 | 80 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BenlingRoshni Pro | Electric Scooter | Rs. 1,70,000 | 120 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| BenlingRoshni Plus | Electric Scooter | Rs. 1,70,000 | 105 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Road KingR99 Pro | Electric Scooter | Rs. 1,70,000 | 100 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BRGBS7 | Electric Scooter | Rs. 1,70,000 | 80 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPE-70G | Electric Bike | Rs. 1,70,900 | 70 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJE-70G | Electric Bike | Rs. 1,70,900 | 70 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| QJ MotorS5-600W | Electric Scooter | Rs. 1,72,000 | 75 km | 45 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleBolt | Electric Scooter | Rs. 1,74,000 | 80 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureTwister | Electric Scooter | Rs. 1,74,000 | 90 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| YadeaM3 | Electric Scooter | Rs. 1,74,000 | 80 km | 42 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricStorm Pro | Electric Scooter | Rs. 1,74,900 | 90 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricNeo | Electric Scooter | Rs. 1,74,900 | 70 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Union StarYH EV | Electric Scooter | Rs. 1,75,000 | 65 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| LuyuanModa-3 | Electric Scooter | Rs. 1,75,000 | 70 km | 42 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| EveeGen-Z | Electric Scooter | Rs. 1,77,900 | 55 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| QJ MotorS2-600W | Electric Scooter | Rs. 1,79,500 | 75 km | 45 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricNeo Pro | Electric Scooter | Rs. 1,79,900 | 90 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureAzadi | Electric Scooter | Rs. 1,80,000 | 80 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BlackbuckB (Graphene) | Electric Scooter | Rs. 1,80,000 | 80 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPES-70D | Electric Scooter | Rs. 1,80,000 | 80 km | 50 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleE-Scooter | Electric Scooter | Rs. 1,82,500 | 60 km | 70 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza Liberty | Electric Scooter | Rs. 1,83,000 | 90 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Super StarScooty EV | Electric Scooter | Rs. 1,83,500 | 105 km | 70 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MetroT9 Sport | Electric Scooter | Rs. 1,84,000 | 110 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonJoy | Electric Scooter | Rs. 1,84,000 | 70 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonN7 Max | Electric Scooter | Rs. 1,84,000 | 80 km | 40 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeC1 | Electric Scooter | Rs. 1,84,500 | 60 km | 50 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Super StarRemu | Electric Scooter | Rs. 1,85,000 | 110 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedRM-i300 | Electric Scooter | Rs. 1,85,000 | 80 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureGalaxy | Electric Scooter | Rs. 1,85,000 | 60 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOA12 | Electric Scooter | Rs. 1,87,000 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza A7 | Electric Scooter | Rs. 1,88,000 | 130 km | 65 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| OrevoKing X | Electric Scooter | Rs. 1,89,000 | 110 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| CrownFlash | Electric Scooter | Rs. 1,89,500 | 120 km | 70 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| JinpengECO | Electric Scooter | Rs. 1,89,900 | 80 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownEV T20 Plus | Electric Scooter | Rs. 1,90,000 | 90 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| HuaguanSpeedo | Electric Scooter | Rs. 1,90,000 | 100 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingJanoon Eco | Electric Scooter | Rs. 1,90,000 | 120 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| AimaSpark | Electric Scooter | Rs. 1,90,000 | 100 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureAzadi Pro | Electric Scooter | Rs. 1,90,000 | 80 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOnyx | Electric Scooter | Rs. 1,92,000 | 100 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaRuibin Sports | Electric Scooter | Rs. 1,93,000 | 80 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaGT30 | Electric Scooter | Rs. 1,94,000 | 75 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MetroThrill | Electric Scooter | Rs. 1,95,000 | 80 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BlackbuckM (Graphene) | Electric Scooter | Rs. 1,95,000 | 90 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BenlingFirefly | Electric Scooter | Rs. 1,95,000 | 105 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BenlingRoshni | Electric Scooter | Rs. 1,95,000 | 70 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| LuyuanMODA-1 | Electric Scooter | Rs. 1,95,000 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingRK-100E | Electric Bike | Rs. 1,98,000 | 100 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Super StarG-90 | Electric Scooter | Rs. 1,99,000 | 65 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Margalla Electric1000 | Electric Bike | Rs. 1,99,000 | 70 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonPronto | Electric Scooter | Rs. 1,99,000 | 90 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| LectrixScooty | Electric Scooter | Rs. 1,99,500 | 65 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| SAIGEC200 | Electric Scooter | Rs. 2,00,000 | 75 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJE-100D | Electric Bike | Rs. 2,00,000 | 80 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPES-70L | Electric Scooter | Rs. 2,00,000 | 125 km | 50 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MetroThrill Pro | Electric Scooter | Rs. 2,04,000 | 110 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleM1 | Electric Scooter | Rs. 2,04,000 | 90 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonPronto Plus | Electric Scooter | Rs. 2,04,000 | 90 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJES-70D | Electric Scooter | Rs. 2,04,900 | 80 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Union StarGC EV | Electric Scooter | Rs. 2,05,000 | 80 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BRGES20 | Electric Scooter | Rs. 2,05,000 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza King-Z | Electric Scooter | Rs. 2,06,000 | 80 km | 70 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| EveeS1 | Electric Scooter | Rs. 2,06,000 | 90 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonN8 | Electric Scooter | Rs. 2,06,000 | 85 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOA11 LFP | Electric Scooter | Rs. 2,09,000 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureCruise | Electric Scooter | Rs. 2,09,000 | 105 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaRuibin | Electric Scooter | Rs. 2,09,000 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| E TurboEco | Electric Scooter | Rs. 2,10,000 | 80 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza Mach Pro | Electric Scooter | Rs. 2,10,000 | 100 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| REVOOA01 | Electric Scooter | Rs. 2,10,000 | 95 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HyderSLi 100 | Electric Scooter | Rs. 2,10,000 | 80 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingJanoon Pro | Electric Scooter | Rs. 2,10,000 | 115 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HuaguanIbex | Electric Scooter | Rs. 2,15,000 | 130 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MYEVRain Light | Electric Scooter | Rs. 2,15,999 | 100 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOKT | Electric Scooter | Rs. 2,19,000 | 110 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengRide | Electric Scooter | Rs. 2,19,900 | 120 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| SunYoungSY03 | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 120 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingCherry | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 55 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Zhongfa EVZF T-1 | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 65 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Zhongfa EVZF Y-1 | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 110 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingRaptor | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 110 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownEV T10 | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 90 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| CrownEV-1000 | Electric Bike | Rs. 2,20,000 | 90 km | 70 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| SunYoungSY01 | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 120 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Super StarAmigo | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 250 km | 65 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza G7 | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| LuyuanMODA-6 | Electric Scooter | Rs. 2,20,000 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonT11 | Electric Scooter | Rs. 2,24,000 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonJoy Max | Electric Scooter | Rs. 2,24,000 | 90 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EzbikeElectron | Electric Scooter | Rs. 2,25,000 | 75 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedRM-i100 | Electric Scooter | Rs. 2,25,000 | 100 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedRM-i500 | Electric Scooter | Rs. 2,25,000 | 110 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| SunYoungSY02 | Electric Scooter | Rs. 2,25,000 | 120 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownEV Pro | Electric Scooter | Rs. 2,25,000 | 120 km | 45 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPE-70L | Electric Bike | Rs. 2,25,900 | 115 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJE-70L | Electric Bike | Rs. 2,25,900 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOC32 Young | Electric Scooter | Rs. 2,27,000 | 110 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengSprint | Electric Scooter | Rs. 2,29,900 | 110 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| ClassicH8 | Electric Scooter | Rs. 2,30,000 | 80 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| HyderELi 100 | Electric Bike | Rs. 2,30,000 | 80 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EtorqxZippy | Electric Scooter | Rs. 2,30,000 | 120 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OrevoG5 Max | Electric Bike | Rs. 2,35,000 | 120 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownFirefly | Electric Bike | Rs. 2,35,000 | 90 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| LuyuanS70 | Electric Scooter | Rs. 2,35,000 | 120 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingEagle-i | Electric Scooter | Rs. 2,35,000 | 120 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YJ FutureCruise Z9 | Electric Scooter | Rs. 2,39,000 | 110 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeSqube | Electric Scooter | Rs. 2,39,000 | 90 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengReliance | Electric Scooter | Rs. 2,39,900 | 90 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJE-100L | Electric Bike | Rs. 2,39,900 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPE-100L | Electric Bike | Rs. 2,39,900 | 115 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| QJ MotorDQ-1000W | Electric Scooter | Rs. 2,39,900 | 100 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MYEVRain Pro | Electric Scooter | Rs. 2,39,999 | 100 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HondaEV U-BE | Electric Scooter | Rs. 2,40,000 | 80 km | 40 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| BenlingKnight Rider | Electric Scooter | Rs. 2,40,000 | 105 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricAero Pro | Electric Scooter | Rs. 2,40,000 | 120 km | 50 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| HondaU-BE ZX+ | Electric Scooter | Rs. 2,40,000 | 80 km | 40 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Union StarUS V8 eco | Electric Scooter | Rs. 2,40,000 | 110 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Zhongfa EVParkour | Electric Scooter | Rs. 2,40,000 | 100 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingExcellence | Electric Scooter | Rs. 2,40,000 | 170 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BRGVespro | Electric Scooter | Rs. 2,44,000 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonPronto Max | Electric Scooter | Rs. 2,45,000 | 80 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleBolt (Lithium Iron Phosphate) | Electric Scooter | Rs. 2,45,000 | 100 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Super StarIcon EV | Electric Scooter | Rs. 2,45,000 | 180 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedSR-EV Bike | Electric Bike | Rs. 2,45,000 | 120 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza F507 | Electric Scooter | Rs. 2,45,000 | 120 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| ZeehoEZ3 | Electric Scooter | Rs. 2,45,000 | 80 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| UnitedElectric Smart | Electric Scooter | Rs. 2,48,000 | 110 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| SAIGEE90 | Electric Scooter | Rs. 2,48,000 | 70 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOA12 LFP | Electric Scooter | Rs. 2,49,000 | 100 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengSwift | Electric Scooter | Rs. 2,49,900 | 140 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| AimaPulse | Electric Scooter | Rs. 2,50,000 | 160 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HondaEV S07 | Electric Scooter | Rs. 2,50,000 | 80 km | 50 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MetroM6 Empower | Electric Scooter | Rs. 2,50,000 | 95 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HyderHLi 100 (Rounded Lights) | Electric Bike | Rs. 2,50,000 | 100 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BenlingFlash | Electric Scooter | Rs. 2,50,000 | 150 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| UniqueAlpha M5 | Electric Bike | Rs. 2,50,000 | 65 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaT5 | Electric Scooter | Rs. 2,53,500 | 100 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HyderHLi 100 | Electric Bike | Rs. 2,55,000 | 110 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaM3H | Electric Scooter | Rs. 2,55,000 | 90 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EcoDostED-70 | Electric Bike | Rs. 2,55,000 | 90 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| ELFAEV-1 | Electric Scooter | Rs. 2,55,000 | 75 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BlackbuckB (Lithium) | Electric Scooter | Rs. 2,55,000 | 170 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingRX-9 | Electric Scooter | Rs. 2,55,000 | 180 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| SAIGEE80 | Electric Scooter | Rs. 2,56,000 | 70 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPE-70L-SE | Electric Bike | Rs. 2,59,900 | 130 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengRush | Electric Scooter | Rs. 2,59,900 | 140 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedRM-i700 | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 100 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OrevoG9 | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 120 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Super StarEV-1500W | Electric Bike | Rs. 2,60,000 | 80 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MetroE8S RangeMaker | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 125 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HuaguanLeopard | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 130 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonLeopard | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 120 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road PrinceE-Go | Electric Bike | Rs. 2,60,000 | 70 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza A700 | Electric Scooter | Rs. 2,65,000 | 125 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BenlingRoshni X | Electric Scooter | Rs. 2,65,000 | 110 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleE-70 | Electric Bike | Rs. 2,65,000 | 100 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleM1 (Lithium Iron Phosphate) | Electric Scooter | Rs. 2,65,000 | 90 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownVictory | Electric Scooter | Rs. 2,65,000 | 120 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOC32 | Electric Scooter | Rs. 2,67,000 | 110 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| SAIGEN300 | Electric Scooter | Rs. 2,68,000 | 75 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MYEVEV Pro | Electric Scooter | Rs. 2,69,999 | 80 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJE-70Li | Electric Bike | Rs. 2,70,000 | 90 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
