Loading…
Last updated: 22 Oct 2026
| Model | Category | Price (PKR) | Range | Top speed | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOOE52 | Electric Scooter | Rs. 4,05,000 | 110 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza TSX | Electric Bike | Rs. 4,15,000 | 75 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HondaICON e: | Electric Scooter | Rs. 4,19,900 | 65 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| E TurboThunderbolt | Electric Bike | Rs. 4,25,000 | 100 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EtorqxExplorer | Electric Scooter | Rs. 4,30,000 | 120 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GORoar Lite | Electric Bike | Rs. 4,35,000 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaVelax | Electric Scooter | Rs. 4,44,000 | 80 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOCharlie Lite | Electric Bike | Rs. 4,49,000 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOVolterra Pro | Electric Bike | Rs. 4,65,000 | 130 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaGT60 Backrest | Electric Scooter | Rs. 4,79,000 | 90 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOFire Bird Lite | Electric Bike | Rs. 4,85,000 | 100 km | 95 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OxwinEG1 | Electric Bike | Rs. 5,00,000 | 110 km | 95 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GORoar Pro | Electric Bike | Rs. 5,10,000 | 130 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOCharlie Pro | Electric Bike | Rs. 5,25,000 | 130 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| E TurboPulsar | Electric Scooter | Rs. 5,45,000 | 110 km | 110 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| VlektraBolt | Electric Bike | Rs. 5,49,000 | 150 km | 105 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengThrill | Electric Scooter | Rs. 5,49,000 | 160 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOKG | Electric Bike | Rs. 5,49,000 | 120 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MetroMiku Super | Electric Scooter | Rs. 5,50,000 | 120 km | 85 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Zhongfa EVG8-3000 | Electric Bike | Rs. 5,85,000 | 140 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| E TurboEvo | Electric Bike | Rs. 5,85,000 | 100 km | 95 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| E TurboWarrior 100KM | Electric Bike | Rs. 5,90,000 | 100 km | 95 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOFire Bird Pro | Electric Bike | Rs. 5,95,000 | 200 km | 95 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| ZeehoAE7 | Electric Scooter | Rs. 5,99,000 | 110 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOMAX | Electric Scooter | Rs. 5,99,000 | 100 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaORA | Electric Scooter | Rs. 5,99,000 | 80 km | 35 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| VlektraRetro 1969 | Electric Bike | Rs. 6,19,000 | 150 km | 105 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| E TurboWarrior 200KM | Electric Bike | Rs. 7,90,000 | 200 km | 95 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleE-Heavy Bike | Electric Bike | Rs. 10,00,000 | 100 km | 70 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| YadeaKeeness | Electric Bike | Rs. 14,00,000 | 130 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOvega | Electric Scooter | Rs. 19,90,000 | 215 km | 120 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EnergicaEva Ribelle RS | Electric Bike | Rs. 62,93,440 | 420 km | 200 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EnergicaEsseEsse9+ RS | Electric Bike | Rs. 70,82,960 | 420 km | 200 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EnergicaEgo+ RS | Electric Bike | Rs. 1,65,00,000 | 400 km | 240 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EnergicaExperia | Electric Bike | Rs. 1,75,00,000 | 420 km | 180 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
Prices come from dealers and companies and can change at any time. Please confirm with the dealer before buying.