Loading…
Last updated: 22 Oct 2026
| Model | Category | Price (PKR) | Range | Top speed | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YadeaT5 | Electric Scooter | Rs. 2,53,500 | 100 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EcoDostED-70 | Electric Bike | Rs. 2,55,000 | 90 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BlackbuckB (Lithium) | Electric Scooter | Rs. 2,55,000 | 170 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| ELFAEV-1 | Electric Scooter | Rs. 2,55,000 | 75 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road KingRX-9 | Electric Scooter | Rs. 2,55,000 | 180 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HyderHLi 100 | Electric Bike | Rs. 2,55,000 | 110 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaM3H | Electric Scooter | Rs. 2,55,000 | 90 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| SAIGEE80 | Electric Scooter | Rs. 2,56,000 | 70 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengRush | Electric Scooter | Rs. 2,59,900 | 140 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPE-70L-SE | Electric Bike | Rs. 2,59,900 | 130 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Super StarEV-1500W | Electric Bike | Rs. 2,60,000 | 80 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MetroE8S RangeMaker | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 125 km | 45 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedRM-i700 | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 100 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Road PrinceE-Go | Electric Bike | Rs. 2,60,000 | 70 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OrevoG9 | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 120 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HuaguanLeopard | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 130 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonLeopard | Electric Scooter | Rs. 2,60,000 | 120 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BenlingRoshni X | Electric Scooter | Rs. 2,65,000 | 110 km | 60 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleE-70 | Electric Bike | Rs. 2,65,000 | 100 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleM1 (Lithium Iron Phosphate) | Electric Scooter | Rs. 2,65,000 | 90 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownVictory | Electric Scooter | Rs. 2,65,000 | 120 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza A700 | Electric Scooter | Rs. 2,65,000 | 125 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOC32 | Electric Scooter | Rs. 2,67,000 | 110 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| SAIGEN300 | Electric Scooter | Rs. 2,68,000 | 75 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MYEVEV Pro | Electric Scooter | Rs. 2,69,999 | 80 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Jolta ElectricJE-70Li | Electric Bike | Rs. 2,70,000 | 90 km | 55 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| EveeS1 Pro | Electric Scooter | Rs. 2,72,000 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MYEVEVA Ride | Electric Scooter | Rs. 2,74,999 | 70 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| LuyuanS90 | Electric Scooter | Rs. 2,75,000 | 120 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleE-70 Supreme | Electric Bike | Rs. 2,75,000 | 100 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| AimaOne | Electric Scooter | Rs. 2,75,000 | 150 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeS1 Air | Electric Scooter | Rs. 2,75,000 | 100 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonTitan | Electric Scooter | Rs. 2,75,000 | 90 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EtorqxSprint | Electric Scooter | Rs. 2,75,000 | 145 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownChampion | Electric Scooter | Rs. 2,75,000 | 150 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOMIGO | Electric Scooter | Rs. 2,75,000 | 75 km | 50 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Road PrinceZeus XR | Electric Scooter | Rs. 2,78,000 | 60 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| SAIGEN21 | Electric Scooter | Rs. 2,78,000 | 75 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Pakzon ElectricPE-100L-SE | Electric Bike | Rs. 2,78,000 | 130 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MetroT9 Pro | Electric Scooter | Rs. 2,79,000 | 140 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengCruise | Electric Scooter | Rs. 2,79,900 | 130 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonLeopard Pro | Electric Scooter | Rs. 2,80,000 | 90 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaG5 | Electric Scooter | Rs. 2,80,000 | 90 km | 50 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| BRGES20 Pro High Power | Electric Scooter | Rs. 2,80,000 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveonAE4 Pro | Electric Scooter | Rs. 2,80,000 | 100 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MetroE8S Mountain Climber | Electric Scooter | Rs. 2,84,000 | 125 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOVexa | Electric Scooter | Rs. 2,85,000 | 85 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Super StarThunder EV | Electric Scooter | Rs. 2,85,000 | 75 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| UnitedEV Revolt | Electric Bike | Rs. 2,85,500 | 75 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaT5L | Electric Scooter | Rs. 2,90,000 | 130 km | 51 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| QJ MotorTQ-1500W | Electric Scooter | Rs. 2,97,000 | 105 km | 65 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| CrownRaftaar | Electric Scooter | Rs. 2,99,000 | 130 km | 90 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedRM-i900 | Electric Scooter | Rs. 2,99,000 | 125 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOMO | Electric Scooter | Rs. 2,99,000 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOVolterra Swap | Electric Bike | Rs. 2,99,000 | 150 km | 90 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza M8 | Electric Scooter | Rs. 2,99,000 | 145 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Super StarEV-1000W | Electric Bike | Rs. 3,00,000 | 70 km | 70 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Union StarTiger 13 | Electric Scooter | Rs. 3,00,000 | 120 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeC1 Air | Electric Scooter | Rs. 3,05,000 | 120 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengThunder 1500 | Electric Scooter | Rs. 3,10,000 | 110 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| QJ MotorDQ-2000W | Electric Scooter | Rs. 3,12,000 | 105 km | 75 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| EtorqxElegance | Electric Scooter | Rs. 3,15,000 | 120 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| EveeS1 Air (Lithium) | Electric Scooter | Rs. 3,19,900 | 110 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| New AsiaRamza A75 | Electric Scooter | Rs. 3,20,000 | 120 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownEV-350 | Electric Scooter | Rs. 3,30,000 | 40 km | 35 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| Hi SpeedFoxy | Electric Scooter | Rs. 3,30,000 | 60 km | 30 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MetroE8S pro | Electric Scooter | Rs. 3,30,000 | 120 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MYEVEVA Ride Pro | Electric Scooter | Rs. 3,34,999 | 140 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GORogue | Electric Scooter | Rs. 3,35,000 | 85 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| ZeehoAE4 | Electric Scooter | Rs. 3,35,000 | 90 km | 67 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| VlektraVelocity 180 | Electric Bike | Rs. 3,39,000 | 180 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| UnitedElectric Sharp | Electric Scooter | Rs. 3,40,000 | 100 km | 55 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| ELFAEV-125 | Electric Bike | Rs. 3,45,000 | 100 km | 75 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| UnitedEV Bullet | Electric Bike | Rs. 3,47,500 | 90 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GORoar Swap | Electric Bike | Rs. 3,49,000 | 150 km | 90 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| REVOOB12 | Electric Scooter | Rs. 3,50,000 | 120 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| YadeaEpoc-H | Electric Scooter | Rs. 3,55,000 | 125 km | 70 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOJesper | Electric Scooter | Rs. 3,55,000 | 85 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Zhongfa EVZ6 2000 | Electric Bike | Rs. 3,58,000 | 130 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOCharlie Swap | Electric Bike | Rs. 3,60,000 | 150 km | 90 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| MS Jaguar MotorcycleE-125 | Electric Bike | Rs. 3,70,000 | 170 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| HondaEV S08 | Electric Scooter | Rs. 3,72,500 | 80 km | 40 km/h | Discontinued | 22 Oct 2026 |
| VlektraRetro | Electric Bike | Rs. 3,79,000 | 100 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownCherry | Electric Scooter | Rs. 3,80,000 | 130 km | 80 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| CrownMarkhor | Electric Scooter | Rs. 3,80,000 | 100 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| VlektraVelocity 180SE | Electric Bike | Rs. 3,84,000 | 180 km | 85 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| Inverex GOVolterra Lite | Electric Bike | Rs. 3,89,000 | 100 km | 60 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| JinpengThunder 1800 | Electric Scooter | Rs. 3,89,900 | 110 km | 65 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
| OklaOVA | Electric Scooter | Rs. 3,99,000 | 120 km | 100 km/h | Available | 22 Oct 2026 |
Prices come from dealers and companies and can change at any time. Please confirm with the dealer before buying.